Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | 4 CENT 71 |
| SIREN | 977 509 900 |
| SIRET | 977 509 900 00014 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR07977509900
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 04/07/2023 |
| Capital social | 50 000 EURO S |
| Dirigeant | Michaël, Jean, Guy DENIS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 54 000 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 04/07/2023 |
| Code greffe | 5301 : Laval |
| N° dossier | 2023B00499 |
| Raison sociale RCS | 4cent71 |
| Date immatriculation RCS | 07/07/2023 |
| Date de création siège actuel | 04/07/2023 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 251 000 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 251 000 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 22 140 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 15 960 |
| Placement et disponibilités | 6 179 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 273 140 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 53 089 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 220 051 |
| Financières | 216 506 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 1 248 |
| Fiscales et sociales | 2 297 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 273 140 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 54 000 |
| Chiffre d'affaires | 54 000 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 56 279 |
| Résultat d'exploitation | -2 279 |
| Produits financiers | 5 368 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 5 368 |
| Résultats courant avant impôt | 3 089 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 3 089 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |